Serie A Live Streaming - Manood ng online football sa Italya
- Ang Juventus ay ang pinakamatagumpay na club sa Serie A na may 35 na pamagat
- Ang Serie A ay malawak na itinuturing bilang isa sa mga pinaka taktikal na liga sa football sa buong mundo
- Panoorin ang Italian Serie A online na may bet365 live streaming
- Regular na hinahamon ng mga Italyano na club para sa mga pamagat sa Europa

Panoorin ang AC Milan at Juventus kasama ang Serie A live streaming (Getty Images)
Serie Isang Live Streaming Online
Ang Serie A ay ang nangungunang propesyunal na dibisyon ng putbol ng mga lalaki sa Italya. Ang Serie A ay itinatag noong 1929 at kinilala bilang isa sa mga pinaka kapana-panabik at pantaktika na liga sa football.
Ang Serie A ay tahanan ng tatlo sa mga pinakatanyag na club sa buong mundo kabilang ang Juventus, AC Milan at Internazionale. Ang Roma, Fiorentina, Lazio at Naples ay iba pang mga high profile club na nakikipagkumpitensya sa nangungunang paglipad ng Italyano.
Ang Juventus ay ang pinakamatagumpay na club sa Serie A na may 35 na pamagat. Ang 'Old Lady' ang kasalukuyang kampeon sa Serie A matapos na manalo sa ikawalong magkakasunod na titulong Serie A sa 2018-19.
Panoorin ang Serie A live stream online na may bet365 live streaming.
Serie A Live Streams
Saklaw ng serbisyo ng live streaming na bet365 ang isang malaking hanay ng mga kumpetisyon at paligsahan sa football sa buong mundo. Narito kung paano mo mai-stream ang Serie A live online sa bet365:
- Mag-log in o magrehistro para sa isang account sa bet365 (gamitin ang bonus code na " NEWBONUS ")
- Bisitahin ang bet365> Live Streaming> Football> Italya
- Kapag bumukas ang live streaming window, piliin ang tugma na Serie A na nais mong panoorin.
- Ang mga nakarehistrong gumagamit ng pagdeposito ay maaaring manuod at tumaya sa Serie A football.
Upang mapanood ang isang bet365 live na stream ng mga gumagamit ay dapat na naka-log in at magkaroon ng isang pinondohan na account o upang ilagay ang isang pusta sa huling 24 na oras. 18+, nalalapat ang mga geo-restriksyon at tuntunin at kundisyon.
Mga Nanalo ng Serie A, Pangalawang puwesto at Pangatlong puwesto
Nanalo si Internazionale ng limang sunod na titulo ng Serie A mula 2006 hanggang 2010 na nagwagi ang Milan noong 2011. Ipinagpatuloy ang pangingibabaw ni Juventus noong 2012 nang una sila sa walong sunod na titulong Serie A.
Taon | Mga Nanalo | Mga runner-up | Pangatlong Pwesto |
---|---|---|---|
2019-20 | tbc | tbc | tbc |
2018-19 | Juventus (35) | Naples | Atalanta |
2017-18 | Juventus (34) | Naples | Roma |
2016-17 | Juventus (33) | Roma | Naples |
2015-16 | Juventus (32) | Naples | Roma |
2014-15 | Juventus (31) | Roma | Lazio |
2013-14 | Juventus (30) | Roma | Naples |
2012-13 | Juventus (29) | Naples | Milan |
2011-12 | Juventus (28) | Milan | Udinese |
2010-11 | Milan (18) | Internasyonal | Naples |
2009-10 | Internasyonal (18) | Roma | Milan |
2008-09 | Internasyonal (17) | Juventus | Milan |
2007-08 | Internasyonal (16) | Roma | Juventus |
2006-07 | Internasyonal (15) | Roma | Lazio |
2005-06 | Internasyonal (14) | Roma | Milan |
2004-05 | Hindi iginawad | Milan | Internasyonal |
2003-04 | Milan (17) | Roma | Juventus |
2002-03 | Juventus (27) | Internasyonal | Milan |
2001-02 | Juventus (26) | Roma | Internasyonal |
2000-01 | Roma (3) | Juventus | Lazio |
1999-00 | Lazio (2) | Juventus | Milan |
1998-99 | Milan (16) | Lazio | Fiorentina |
1997-98 | Juventus (25) | Internasyonal | Udinese |
1996-97 | Juventus (24) | Parma | Internasyonal |
1995-96 | Milan (15) | Juventus | Lazio |
1994-95 | Juventus (23) | Lazio | Parma |
1993-94 | Milan (14) | Juventus | Sampdoria |
1992-93 | Milan (13) | Internasyonal | Parma |
1991-92 | Milan (12) | Juventus | Turin |
1990-91 | Sampdoria (1) | Milan | Internasyonal |
1989-90 | Naples (2) | Milan | Internasyonal |
1988-89 | Internasyonal (13) | Naples | Milan |
1987-88 | Milan (11) | Naples | Roma |
1986-87 | Naples (1) | Juventus | Internasyonal |
1985-86 | Juventus (22) | Roma | Naples |
1984-85 | Hellas Verona (1) | Turin | Internasyonal |
1983-84 | Juventus (21) | Roma | Fiorentina |
1982-83 | Roma (2) | Juventus | Internasyonal |
1981-82 | Juventus (20) | Fiorentina | Roma |
1980-81 | Juventus (19) | Roma | Naples |
1979-80 | Internasyonal (12) | Juventus | Turin |
1978-79 | Milan (10) | Perugia | Juventus |
1977-78 | Juventus (18) | Vicenza | Turin |
1976-77 | Juventus (17) | Turin | Fiorentina |
1975-76 | Turin (7) | Juventus | Milan |
1974-75 | Juventus (16) | Naples | Roma |
1973-74 | Lazio (1) | Juventus | Naples |
1972-73 | Juventus (15) | Milan | Lazio |
1971-72 | Juventus (14) | Milan | Turin |
1970-71 | Internasyonal (11) | Milan | Naples |
1969-70 | Cagliari (1) | Internasyonal | Juventus |
1968-69 | Florentine (2) | Cagliari | Milan |
1967-68 | Milan (9) | Naples | Juventus |
1966-67 | Juventus (13) | Internasyonal | Bologna |
1965-66 | Internasyonal (10) | Bologna | Naples |
1964-65 | Internasyonal (9) | Milan | Turin |
1963-64 | Bologna (7) | Internasyonal | Milan |
1962-63 | Internasyonal (8) | Juventus | Milan |
1961-62 | Milan (8) | Internasyonal | Fiorentina |
1960-61 | Juventus (12) | Milan | Internasyonal |
1959-60 | Juventus (11) | Fiorentina | Milan |
1958-59 | Milan (7) | Fiorentina | Internasyonal |
1957-58 | Juventus (10) | Fiorentina | Padua |
1956-57 | Milan (6) | Fiorentina | Lazio |
1955-56 | Florentine (1) | Milan | Internasyonal / Lazio |
1954-55 | Milan (5) | Udinese | Roma |
1953-54 | Internasyonal (7) | Juventus | Fiorentina / Milan |
1952-53 | Internasyonal (6) | Juventus | Milan |
1951-52 | Juventus (9) | Milan | Internasyonal |
1950-51 | Milan (4) | Internasyonal | Juventus |
1949-50 | Juventus (8) | Milan | Internasyonal |
1948-49 | Turin (6) | Internasyonal | Milan |
1947-48 | Turin (5) | Juventus / Milan / Triestina | n / a |
1946-47 | Turin (4) | Juventus | Modena |
1945-46 | Turin (3) | Juventus | Milan |
1942-43 | Turin (2) | Livorno | Juventus Cisitalia |
1941-42 | Roma (1) | Turin | Venice |
1940-41 | Bologna (6) | Ambrosiana-Inter | Milan |
1939-40 | Ambrosiana-Inter (5) | Bologna | Juventus |
1938-39 | Bologna (5) | Turin | Ambrosiana-Inter |
1937-38 | Ambrosiana-Inter (4) | Juventus | Genoa / Milan |
1936-37 | Bologna (4) | Lazio | Turin |
1935-36 | Bologna (3) | Roma | Turin |
1934-35 | Juventus (7) | Ambrosiana-Inter | Fiorentina |
1933-34 | Juventus (6) | Ambrosiana-Inter | Naples |
1932-33 | Juventus (5) | Ambrosiana-Inter | Bologna / Naples |
1931-32 | Juventus (4) | Bologna | Roma |
1930-31 | Juventus (3) | Roma | Bologna |
1929-30 | Ambrosiana-Inter (3) | Genoa | Juventus |
Serie A Format
Mayroong 20 mga club sa Serie A na naglalaro sa bawat isa sa bahay at malayo mula Agosto hanggang Mayo sa isang 38 na regular na panahon ng laban.
Ang nangungunang apat na koponan sa Serie A ay kwalipikado diretso sa yugto ng pangkat ng UEFA Champions League. Ang mga koponan na nagtatapos sa ikalima at ikaanim na kwalipikado para sa yugto ng grupo ng UEFA Europa League na may pangatlong puwesto sa UEFA Europa League na iginawad sa mga nagwagi sa Coppa Italia.
Kung ang kampiyon sa Coppa Italia ay kwalipikado na para sa Europa League sa pamamagitan ng pagtatapos sa nangungunang anim, ang ikapitong ranggo na club sa Serie A ay iginawad sa puwesto sa UEFA Europa League.
Ang tatlong pinakamababang inilagay na mga club sa Serie A ay na-deregate sa Serie B.
Serie A Highlight
Panoorin ang mga highlight ng Serie A sa channel ng Serie A YouTube.
Serie A News
Kunin ang lahat ng pinakabagong balita ng Serie A mula sa opisyal na website ng Serie A.
Serie A Social Media
Sundin ang Serie A sa social media.
Serie A Live Streaming FAQ
Saan ko mapapanood ang Serie A Live Streaming online?
Suriin ang aming live streaming na kalendaryo upang makita kung saan manonood ang Serie A live streaming online.
Sino ang nanalo ng pinaka pamagat na Serie A?
Nagwagi ang Juventus ng pinakamaraming pamagat ng Serie A na may 35. Ang Milan at Internazionale ang susunod na pinakamahusay na may 18 titulo ng Serie A bawat isa.
Sino ang mga kampeon sa Serie A?
Si Juventus ang kampeon sa Serie A matapos na manalo sa ikawalong sunod na titulong Serie A sa 2018-19.
Ilan ang mga koponan sa Serie A?
Mayroong kasalukuyang 20 koponan sa Serie A.
Anong mga koponan ang naglalaro sa Serie A?
Ang 20 koponan na kasalukuyang naglalaro sa Serie A ay ang Atalanta, Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Naples, Parma, Rome, Sampdoria, Sassuolo, SPAL, Turin. Udinese.